Convert your short Skagit into a dry line.
Back in stock….the ever popular OPST Commando Floating Tips.
Available in trout and steelhead sizes.
"The Gorge"
Gorge Fly Shop Team - 541.386.6977


![]() |
| Available in 5'/7.5'/10' |
| SKU | Head Weight | Head Length | Full Length | Sink Rate |
|---|---|---|---|---|
| CS-150 | 150gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-175 | 175gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-200 | 200gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-225 | 225gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-250 | 250gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-275 | 275gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-300 | 300gr | 15ft | 99.3ft | Float |
![]() |
| Watch Video |
| Rod | Line Weight | Length | Sections | Grip | Action |
| 6108-4 | 6 | 10'8" | 4 | Full Wells | Medium/Fast |
| 7110-4 | 7 | 11'0" | 4 | Full Wells | Medium/Fast |
| 8116-4 | 8 | 11'6" | 4 | Full Wells | Medium/Fast |
| 9123-4 | 9 | 12'3" | 4 | Full Wells | Medium/Fast |
| OPST Rod | Commando Head | Commando Smooth | Commando Groove | Lazar Line | Sink Tips | Floating Tips |
| 399-4 | 150-175 gr | 150-175 gr | N/A | 30 lb | 7.5' 60 grain Micro Sink Tips, 10' 80 grain Commando Sink Tips | 7.5' 35 grain and 10' 50 grain Micro Floating Tips |
| 4100-4 | 175-200 gr | 175-200 gr | 200 gr | 30 lb | 7.5' 60 grain Micro Sink Tips, 10' 80 grain Commando Sink Tips | 7.5' 35 grain and 10' 50 grain Micro Floating Tips |
| 5104-4 | 225-250 gr | 225-250 gr | 200-225 gr | 30-35 lb | 10' 80 grain and 12' 96 grain Commando Sink Tips | 10' 50 grain Micro Floating, 10' 75 grain SHS Floating Tips |
| 6106-4 | 275-300 gr | 275-300 gr | 250-275 gr | 35-40 lb | 10' 80 grain and 12' 96 grain Commando Sink Tips | 10' 50 grain Micro Floating, 10' 75 grain SHS Floating Tips |
| 7110-4 | 325-350 gr | 325-350 gr | 300-325 gr | 35-40 lb | 10' 110 grain and 12' 132 grain Commando Sink Tips | 10' 75 grain and 12' 90 grain SHS Floating Tips |
| 8116-4 | 375-400 gr | 375-400 gr | 350-375 gr | 40-50 lb | 10' 140 grain and 12' 168 grain Commando Sink Tips | 12' 90 grain and 14' 110 grain SHS Floating Tips |
| Rod | Line Weight | Length | Sections | Grip | Action |
| 399-4 | 3 | 9'9" | 4 | Reverse Half Wells | Medium/Fast |
| 4100-4 | 4 | 10'0" | 4 | Reverse Half Wells | Medium/Fast |
| 5104-4 | 5 | 10'4" | 4 | Full Wells | Medium/Fast |
| OPST Rod | Commando Head | Commando Smooth | Commando Groove | Lazar Line | Sink Tips | Floating Tips |
| 399-4 | 150-175 gr | 150-175 gr | N/A | 30 lb | 7.5' 60 grain Micro Sink Tips, 10' 80 grain Commando Sink Tips | 7.5' 35 grain and 10' 50 grain Micro Floating Tips |
| 4100-4 | 175-200 gr | 175-200 gr | 200 gr | 30 lb | 7.5' 60 grain Micro Sink Tips, 10' 80 grain Commando Sink Tips | 7.5' 35 grain and 10' 50 grain Micro Floating Tips |
| 5104-4 | 225-250 gr | 225-250 gr | 200-225 gr | 30-35 lb | 10' 80 grain and 12' 96 grain Commando Sink Tips | 10' 50 grain Micro Floating, 10' 75 grain SHS Floating Tips |
| 6106-4 | 275-300 gr | 275-300 gr | 250-275 gr | 35-40 lb | 10' 80 grain and 12' 96 grain Commando Sink Tips | 10' 50 grain Micro Floating, 10' 75 grain SHS Floating Tips |
| 7110-4 | 325-350 gr | 325-350 gr | 300-325 gr | 35-40 lb | 10' 110 grain and 12' 132 grain Commando Sink Tips | 10' 75 grain and 12' 90 grain SHS Floating Tips |
| 8116-4 | 375-400 gr | 375-400 gr | 350-375 gr | 40-50 lb | 10' 140 grain and 12' 168 grain Commando Sink Tips | 12' 90 grain and 14' 110 grain SHS Floating Tips |
![]() |
| Get Smooth! |
| SKU | Head Weight | Head Length | Full Length | Sink Rate |
|---|---|---|---|---|
| CS-150 | 150gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-175 | 175gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-200 | 200gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-225 | 225gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-250 | 250gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-275 | 275gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-300 | 300gr | 15ft | 99.3ft | Float |
![]() |
| Riffle, Run, Bucket |
| SKU | Head Weight | Head Length | Full Length | Sink Rate |
|---|---|---|---|---|
| CS-150 | 150gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-175 | 175gr | 12ft | 99.3ft | Float |
| CS-200 | 200gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-225 | 225gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-250 | 250gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-275 | 275gr | 13.5ft | 99.3ft | Float |
| CS-300 | 300gr | 15ft | 99.3ft | Float |
Spring Spots Available with Sam Sickles: Lower Deschutes Dry Fly Trips at an Early Booking Rate Spring in the Gorge means one thing for a l...
© 'and' Steelhead.com Mike Prine 2009-2014
Back to TOP